Story Links

Year-By-Year Statistics

Virginia Totals

Rushing Passing Total Offense Scoring FGM- First
Year G att. yds YPG TD A-C-I yds YPG TD yds YPG pts PPG TD FGA Downs

1946 9 394 1874 208.2 18 121-44-19 661 73.4 6 2535 281.7 180 20.0 27 0-0 107
1947 10 438 2185 218.5 27 132-59-10 892 89.2 8 3077 307.7 244 24.4 36 0-0 127
1948 9 405 1834 203.8 15 118-60-11 733 81.4 9 2567 285.2 175 19.4 26 0-0 108
1949 9 476 2066 229.6 18 131-59-11 977 108.6 12 3043 338.1 199 22.1 30 0-0 124

1950 10 474 1980 198.0 20 162-82-15 1355 135.5 18 3335 333.5 260 26.0 40 0-0 171
1951 9 545 2402 266.9 25 141-64-12 749 83.2 11 3151 350.1 278 30.9 41 0-0 169
1952 10 559 2525 252.5 24 148-58-20 867 86.7 12 3392 339.2 297 29.7 43 0-0 153
1953 9 392 961 106.8 6 113-51-14 579 64.3 3 1540 171.1 75 8.3 12 0-0 81
1954 9 394 1162 129.1 7 135-53-19 716 79.6 6 1878 208.7 113 12.6 16 1-1 107
1955 10 497 1917 191.7 11 128-49-16 474 47.4 3 2391 239.1 96 9.6 14 0-1 134
1956 10 488 1475 147.5 11 177-78-15 919 91.9 2 2394 239.4 92 9.2 13 1-3 134
1957 10 476 1546 154.6 12 187-75-17 938 93.8 6 2484 248.4 117 11.7 18 0-1 148
1958 10 377 990 99.0 7 280-137-26 1386 138.6 6 2376 237.6 89 8.9 13 1-2 140
1959 10 391 933 93.3 8 227-112-24 1168 116.8 4 2101 210.1 80 8.0 12 1-1 122
1960 10 480 1840 184.0 10 203-79-18 899 89.9 5 2739 273.9 103 10.3 15 0-0 178
1961 10 508 1363 136.3 8 170-74-12 807 80.7 6 2170 217.0 123 12.3 16 0-3 144
1962 10 425 1534 153.4 21 207-112-11 1256 125.6 7 2790 279.0 194 19.4 29 1-1 140
1963 10 422 1041 104.1 7 153-61-11 639 63.9 2 1680 168.0 76 7.6 10 2-5 107
1964 10 402 1485 148.5 16 236-123-19 1642 164.2 7 3127 312.7 163 16.3 23 2-4 160
1965 10 397 1178 117.8 15 283-150-18 1879 187.9 9 3057 305.7 170 17.0 25 0-2 175
1966 10 404 1479 147.9 16 242-116-10 1604 160.4 12 3083 308.3 214 21.4 29 4-8 161
1967 10 553 2099 209.9 19 158-75-12 1013 101.3 4 3112 311.2 172 17.2 25 1-7 174
1968 10 574 2800 280.0 27 242-118-15 1594 159.4 17 4394 439.4 316 31.6 46 0-4 217
1969 10 567 1745 174.5 13 220-104-13 1258 125.8 2 3003 300.3 115 11.5 15 3-8 169
1970 11 518 1873 170.3 20 286-139-24 1797 163.4 12 3670 333.6 240 21.8 34 3-7 193
1971 11 491 1601 145.5 7 288-120-22 1474 134.0 7 3075 279.5 134 12.2 16 8-18 177
1972 11 445 1587 144.3 8 372-153-34 2011 182.8 15 3598 327.1 199 18.1 25 8-11 195
1973 11 525 2337 212.5 15 249-105-17 1741 158.3 10 4078 370.7 199 18.1 26 6-23 210
1974 11 573 1960 178.2 11 295-149-18 1813 164.8 15 3773 343.0 207 18.8 27 6-17 230
1975 11 497 1946 176.9 17 302-145-20 1733 157.5 5 3679 334.5 175 15.9 22 7-8 223
1976 11 439 1261 114.6 6 227-101-15 1253 113.9 7 2514 228.5 106 9.6 13 6-11 149
1977 11 470 1082 98.4 3 185-87-11 929 84.5 3 2011 182.8 56 5.1 6 5-11 119
1978 11 517 1772 161.1 13 204-99-18 1197 108.8 5 2969 269.9 139 12.6 19 3-9 158
1979 11 527 2428 220.7 20 206-93-19 1221 111.0 7 3649 331.7 258 23.5 33 9-16 187
1980 11 474 1396 126.9 11 240-120-15 1484 134.9 3 2880 261.8 144 13.1 16 11-16 156
1981 11 452 1284 116.7 3 323-155-24 1814 164.9 11 3098 281.6 127 11.5 15 7-14 185
1982 11 523 1740 158.2 15 292-123-18 1904 173.1 10 3644 331.3 208 18.9 25 11-19 193
1983 11 542 2390 217.3 20 284-136-15 1970 179.1 11 4360 396.4 252 22.9 31 12-16 236
1984 11 583 2542 231.1 27 237-119-15 1745 158.6 12 4287 389.7 298 27.1 39 9-13 218
1985 11 593 2703 245.7 22 221-106-9 1354 123.1 9 4057 368.8 262 23.8 31 16-19 218
1986 11 468 1753 159.4 9 346-179-19 2331 211.9 11 4084 371.3 198 18.0 22 15-22 213
1987 11 502 1863 169.4 20 314-185-11 2442 222.0 13 4305 391.4 270 24.5 33 13-19 241
1988 11 510 1719 156.3 15 283-141-14 2158 196.2 15 3877 352.5 251 22.8 30 14-20 211
1989 12 584 2594 216.2 22 257-140-10 2340 195.0 20 4934 411.2 350 29.2 43 16-20 251
1990 11 520 2831 257.4 31 284-173-12 2685 244.1 24 5516 501.5 442 40.2 56 15-17 266
1991 11 462 2063 187.5 16 269-162-2 2333 212.1 22 4396 399.6 313 28.5 40 11-17 223
1992 11 513 2589 235.4 19 261-144-13 1827 166.1 21 4416 401.5 341 31.0 44 13-16 229
1993 11 472 2202 200.2 20 285-171-14 2383 216.6 20 4585 416.8 304 27.6 40 8-12 226
1994 11 519 2057 187.0 21 303-183-12 2394 217.6 16 4451 404.6 350 31.8 43 17-21 222
1995 12 507 2080 173.3 23 350-194-11 2719 226.6 17 4799 399.9 344 28.7 41 20-27 248
1996 11 460 2131 193.7 23 295-140-18 2099 190.8 5 4230 384.5 320 29.1 36 22-29 209
1997 11 411 1297 117.9 12 307-183-8 2553 232.1 21 3850 350.0 277 25.2 36 8-14 199
1998 11 468 2344 213.1 27 296-158-10 2349 213.5 12 4693 426.6 325 29.5 41 12-19 235
1999 11 477 2106 191.5 18 307-179-12 2321 211.0 23 4427 402.5 324 29.5 42 10-13 241
2000 11 447 1801 163.7 20 280-149-7 2150 195.5 8 3951 359.2 228 20.7 28 11-15 199
2001 12 376 1272 106.0 5 451-263-14 2868 239.0 24 4140 345.0 249 20.8 31 12-22 229
2002 14 486 1777 126.9 16 448-306-8 3222 230.1 32 4999 357.1 402 28.7 53 12-18 274
2003 13 439 1693 130.2 17 466-316-12 3324 255.7 23 5017 385.9 364 28.0 42 23-25 263
2004 12 550 2914 242.8 34 284-179-5 2167 180.6 9 5081 423.4 363 30.3 45 17-24 264
2005 12 450 1711 142.6 20 363-224-13 2684 223.7 15 4395 366.3 320 26.7 36 22-25 236
2006 12 364 1199 99.9 12 345-203-11 1887 157.3 8 3086 257.2 181 15.1 21 12-21 168
2007 13 490 1763 135.6 22 428-250-10 2532 194.8 14 4295 330.4 317 24.4 38 16-20 249
2008 12 339 1159 96.6 14 439-269-20 2438 203.2 9 3597 299.8 193 16.1 24 9-15 209
2009 12 410 1189 99.1 15 363-189-8 2046 170.5 8 3235 269.6 232 19.3 26 17-19 186
2010 12 419 1672 139.3 17 443-262-17 3186 265.5 20 4858 404.8 304 25.3 39 11-18 255
2011 13 496 2107 162.1 18 443-255-16 3090 237.7 17 5197 399.8 302 23.2 36 16-23 272

Opponent Totals

Rushing Passing Total Offense Scoring FGM- First
Year G att. yds YPG TD A-C-I yds YPG TD yds YPG pts PPG TD FGA Downs

1946 9 403 1605 178.3 17 149-70-13 873 97.0 8 2478 275.3 170 18.9 25 0-0 124
1947 10 399 1366 136.6 8 169-67-19 1049 104.9 6 2415 241.5 99 9.9 15 0-0 113
1948 9 365 1608 178.7 12 156-71-14 905 100.6 8 2513 279.2 157 17.4 23 0-1 116
1949 9 373 894 99.3 7 169-77-12 1158 128.7 9 2052 228.0 121 13.4 18 0-0 99
1950 10 427 1222 122.2 9 204-90-11 1084 108.4 12 2306 230.6 151 15.1 22 0-0 123
1951 9 402 1031 114.6 9 151-65-15 964 107.1 4 1995 221.7 104 11.6 15 0-0 112
1952 10 496 1460 146.0 8 161-50-15 503 50.3 3 1963 196.3 90 9.0 13 0-1 106
1953 9 443 1875 208.3 28 129-60-10 986 109.6 6 2861 317.9 242 26.9 36 0-0 132
1954 9 424 2031 225.7 18 135-55-15 800 88.9 5 2831 314.6 162 18.0 24 0-1 134
1955 10 472 1647 164.7 16 103-51-7 959 95.9 11 2606 260.6 201 20.1 30 1-2 127
1956 10 494 1820 182.0 14 123-58-8 883 88.3 8 2703 270.3 167 16.7 25 0-2 144
1957 10 560 2235 223.5 17 121-47-16 738 73.8 8 2973 297.3 171 17.1 26 0-3 163
1958 10 518 2436 243.6 28 170-88-8 1414 141.4 12 3850 385.0 301 30.1 44 0-2 184
1959 10 541 2781 278.1 38 153-74-8 1383 138.3 17 4164 416.4 393 39.3 57 0-0 193
1960 10 487 2532 253.2 33 150-71-8 1018 101.8 10 3550 355.0 332 33.2 48 0-0 179
1961 10 388 1498 149.8 12 200-96-17 1396 139.6 11 2894 289.4 190 19.0 27 2-3 143
1962 10 453 1520 152.0 16 199-88-22 1034 103.4 7 2554 255.4 167 16.7 24 2-3 138
1963 10 508 1765 176.5 18 201-88-14 1101 110.1 3 2866 286.6 169 16.9 22 4-8 171
1964 10 481 2104 210.4 18 164-70-8 1108 110.8 9 3212 321.2 214 21.4 29 4-15 150
1965 10 502 1862 186.2 15 178-85-7 1078 107.8 9 2940 294.0 189 18.9 25 5-11 170
1966 10 503 1997 199.7 18 181-97-9 1361 136.1 11 3358 335.8 235 23.5 31 7-11 192
1967 10 451 1644 164.4 17 170-76-13 918 91.8 2 2562 256.2 169 16.9 22 8-11 138
1968 10 436 1267 126.7 15 296-128-18 1926 192.6 12 3193 319.3 222 22.2 30 5-9 168
1969 10 470 1285 128.5 11 173-72-11 1073 107.3 10 2358 235.8 170 17.0 22 5-14 115
1970 11 571 1514 137.6 9 235-104-12 1417 128.8 13 2931 266.5 187 17.0 23 10-21 175
1971 11 588 2116 192.4 22 210-109-12 1472 133.8 8 3588 326.2 272 24.7 34 11-22 199
1972 11 587 2138 194.4 20 243-115-18 1656 150.5 16 3794 344.9 276 25.1 36 9-19 203
1973 11 643 2844 258.5 28 228-126-11 1762 160.2 11 4606 418.7 300 27.3 39 10-18 242
1974 11 580 2618 238.0 19 191-101-11 1482 134.7 11 4100 372.7 239 21.7 33 3-11 203
1975 11 715 4149 377.2 47 148-89-7 1451 131.9 9 5600 509.1 428 38.9 58 8-13 299
1976 11 700 3419 310.8 31 154-87-10 1161 105.5 4 4580 416.4 266 24.2 35 7-17 251
1977 11 636 2787 253.4 28 183-96-10 1488 135.3 7 4275 388.6 280 25.5 36 10-20 229
1978 11 622 2731 248.3 23 226-115-15 1660 150.9 6 4391 399.2 236 21.5 30 9-17 222
1979 11 604 2191 199.2 10 191-84-16 974 88.5 6 3165 287.7 134 12.2 16 9-13 173
1980 11 533 2224 202.2 17 230-115-13 1542 140.2 10 3766 342.4 259 23.5 30 17-20 192
1981 11 574 2214 201.3 24 239-137-15 2020 183.6 6 4234 384.9 261 23.7 31 15-19 207
1982 11 556 2259 205.4 24 287-157-17 1988 180.7 17 4247 386.1 320 29.1 42 11-17 230
1983 11 544 2349 213.5 24 287-164-14 1919 174.5 11 4268 388.0 280 25.5 37 8-15 233
1984 11 483 1774 161.3 12 334-170-19 2061 187.4 9 3835 348.6 209 19.0 23 16-22 205
1985 11 494 2020 183.6 14 281-146-9 1738 158.0 12 3758 341.6 217 19.7 27 10-15 205
1986 11 556 2687 244.3 28 282-149-16 1858 168.9 11 4545 413.2 315 28.6 40 12-17 224
1987 11 484 2075 188.6 21 327-171-23 2176 197.8 10 4251 386.5 260 23.6 33 10-19 238
1988 11 436 1496 136.0 12 367-202-15 2519 229.0 18 4015 365.0 244 22.2 30 12-18 209
1989 12 505 1966 163.8 16 359-184-14 2360 196.7 12 4326 360.5 241 20.1 28 17-26 241
1990 11 412 1520 138.2 17 382-195-13 2282 207.5 10 3802 345.6 204 18.5 27 5-5 207
1991 11 533 2046 186.0 12 267-137-12 1512 137.5 1 3558 323.5 119 10.8 13 10-14 195
1992 11 472 2032 184.7 15 316-162-17 1802 163.8 12 3834 348.5 229 20.8 30 7-11 208
1993 11 437 1570 142.7 13 333-189-22 2017 183.4 9 3587 326.1 186 16.9 23 9-17 202
1994 11 323 700 63.6 9 436-239-27 2712 246.5 14 3412 310.2 185 16.8 24 7-9 170
1995 12 424 1310 109.2 15 495-266-25 3084 257.0 16 4394 366.2 243 20.3 32 9-14 239
1996 11 449 1188 108.0 10 341-182-20 2063 187.5 10 3251 295.5 172 15.6 21 9-14 172
1997 11 395 1254 114.0 13 326-192-12 2320 210.9 15 3574 324.9 240 21.8 30 10-15 178
1998 11 406 1304 118.5 12 342-172-16 2362 214.7 7 3666 333.3 212 19.3 23 17-20 258
1999 11 472 1831 166.5 19 318-176-15 2509 228.1 19 4340 394.5 302 27.5 40 9-16 218
2000 11 458 2029 184.5 20 356-211-10 2612 237.5 10 4641 421.9 255 23.2 32 11-20 237
2001 12 570 2433 202.8 22 350-206-18 2734 227.8 14 5167 430.6 331 27.6 40 19-28 273
2002 14 640 2924 208.9 25 433-262-15 3020 215.7 14 5944 424.6 348 24.9 41 22-24 314
2003 13 506 2102 161.7 15 415-235-13 2899 223.0 14 5001 384.7 265 20.4 32 15-22 263
2004 12 413 1417 118.1 10 333-202-9 2337 194.8 15 3754 312.8 212 17.7 26 10-14 203
2005 12 456 1814 151.2 18 401-249-15 2695 224.6 15 4509 375.8 279 23.3 34 14-22 250
2006 12 430 1432 119.3 12 291-171-10 2042 170.2 10 3474 289.5 214 17.8 27 8-13 164
2007 13 472 1390 106.9 9 452-263-11 2932 225.5 18 4322 332.5 256 19.7 27 22-29 228
2008 12 488 1795 149.6 16 333-197-11 2204 183.7 14 3999 333.2 260 21.7 32 12-18 222
2009 12 500 2335 173.8 22 352-197-12 2215 184.6 10 4301 358.4 316 26.3 36 22-30 227
2010 12 480 2444 203.7 28 304-172-11 2309 192.4 14 4753 396.1 339 28.2 43 14-17 233
2011 13 460 1813 139.5 15 408-219-12 2759 212.2 19 4572 351.7 310 23.8 38 14-24 225

Print Friendly Version