Story Links

1,000-Point Scorers (All-Time)

Pts. Player Games

1. 2,540 Monica Wright (2006-10) 133

2. 2,135 Dawn Staley (1989-92) 131

3. 2,058 Heather Burge (1990-93) 135

4. 1,918 Wendy Palmer (1993-96) 126

5. 1,876 Lyndra Littles (2005-09) 120

6. 1,842 Tammi Reiss (1989-93) 127

7. 1,767 Tora Suber (1994-97) 127

8. 1,745 Cathy Grimes (1982-85) 114

9. 1,634 Donna Holt (1985-88) 121

10. 1,622 Tonya Cardoza (1987-91) 121

11. 1,583 DeMya Walker (1996-99) 122

12. 1,538 Daphne Hawkins (1984-88) 111

13. 1,520 Brandi Teamer (2002-05) 116

14. 1,466 Nancy Mayer (1984-87) 117

15. 1,400 Melissa Mahony (1979-82) 120

16. 1,323 Telisha Quarles (199-02) 122

17. 1,316 Val Ackerman (1978-81) 116

18. 1,315 Monik Foote (1995-99) 109

19. 1,191 Heidi Burge (1990-93) 134

20. 1,169 Sharneé Zoll (2005-08) 132

21. 1,138 Dena Evans (1990-93) 134

22. 1,122 LaTonya Blue (2002-05) 119

23. 1,071 Ariana Moorer (2008-Present) 120

24. 1,070 Schuye LaRue (2000-01) 66

25. 1,053 Siedah Williams (2004-07) 123

26. 1,034 Svetlana Volnaya (1999-01) 93

27. 1,003 Jenny Boucek (1993-96) 126

Print Friendly Version