ACC Players of the Year
ACC Anthony J. McKevlin Male Athlete of the Year
Awarded to the top male athlete in the conference across all sports
Sport | Athlete | Year |
---|---|---|
Men’s Basketball | Barry Parkhill | 1972 |
Ralph Sampson | 1983 | |
Football | Frank Quayle | 1969 |
Men’s Lacrosse | Chris Rotelli | 2003 |
Men’s Tennis | Jarmere Jenkins | 2013 |
ACC Mary Garber Female Athlete of the Year
Award to the top female athlete in the conference across all sports
Sport Athlete Year
Women’s Basketball Dawn Staley 1991
Dawn Staley 1992
Women’s Soccer Morgan Brian 2015
Women’s Swimming & Diving Gretchen Walsh 2024
Gretchen Walsh 2025
ACC Players of the Year
Sport | Athlete | Year | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baseball | Joe Koshansky | 2004 | ||||
Sean Doolittle | 2006 | |||||
Danny Hultzen | 2010 | Pitcher of the Year | ||||
2011 | Pitcher of the Year | |||||
Nathan Kirby | 2014 | Pitcher of the Year | ||||
Kyle Teel | 2023 | |||||
Men's Basketball | Barry Parkhill | 1972 | ||||
Ralph Sampson | 1981 | |||||
1982 | ||||||
1983 | ||||||
Justin Anderson | 2014 | Sixth Man of the Year | ||||
Darion Atkins | 2015 | Defensive Player of the Year | ||||
Malcolm Brogdon | 2016 | Overall Player of the Year | ||||
Defensive Player of the Year | ||||||
De'Andre Hunter | 2018 | Sixth Man of the Year | ||||
2019 | Defensive Player of the Year | |||||
Isaiah Wilkins | 2018 | Defensive Player of the Year | ||||
Reece Beekman | 2023 | Defensive Player of the Year | ||||
2024 | Defensive Player of the Year | |||||
Men's Cross Country | Gary Martin | 2024 | Performer of the Year | |||
Football | Bob Davis | 1966 | ||||
Frank Quayle | 1968 | |||||
Barry Word | 1984 | |||||
Shawn Moore | 1989 | UPI Offensive MVP | ||||
1990 | Overall MVP | |||||
Matt Blundin | 1991 | |||||
Tiki Barber | 1996 | Overall MVP | ||||
Offensive MVP | ||||||
Anthony Poindexter | 1998 | Defensive MVP | ||||
Matt Schuab | 2002 | Overall MVP | ||||
Offensive MVP | ||||||
Chris Long | 2007 | Defensive MVP | ||||
Men's Golf | Simon Cooke | 1996 | ||||
Ben Kohles | 2010 | |||||
2011 | ||||||
Men's Indoor Track & Field | Ben Kurgat | 1991 | ||||
Henry Wynne | 2016 | Track | ||||
Jordan Young | 2017 | Field | ||||
Jordan Scott | 2019 | Field | ||||
2020 | Field | |||||
Men's Lacrosse | Kevin O’Shea | 1980 | ||||
Steve Byrne | 1983 | |||||
Andy Krause | 1988 | |||||
Michael Watson | 1997 | |||||
Tucker Radebaugh | 1999 | |||||
Drew McKnight | 2000 | |||||
Mark Koontz | 2002 | |||||
Chris Rotelli | 2003 | |||||
Steele Stanwick | 2011 | |||||
2012 | ||||||
Cole Kastner | 2022 | Defensive Player of the Year | ||||
Men's Outdoor Track & Field | Kent Merritt | 1972 | ||||
Rob Cook | 1994 | |||||
Robby Andrews | 2010 | |||||
Filip Mihaljevic | 2016 | Field | ||||
2017 | Field | |||||
Henry Wynne | 2016 | Track | ||||
Jordan Scott | 2019 | Field | ||||
Claudio Romero | 2022 | Field | ||||
Men's Soccer | Jeff Gaffney | 1984 | ||||
Jeff Agoos | 1988 | |||||
Tony Meola | 1989 | |||||
John Harkes | 1987 | |||||
Mike Fisher | 1995 | |||||
1996 | ||||||
Kyle Martino | 2001 | |||||
Alecko Eskandarian | 2002 | |||||
Joe Bell | 2019 | Midfielder of the Year | ||||
Andreas Ueland | 2022 | Defensive Player of the Year | ||||
Men's Swimming & Diving | Andy Wren | 1983 | ||||
David McCarty | 1988 | |||||
Jack Jackson | 1989 | |||||
1990 | ||||||
Greg Indrisano | 1992 | |||||
Derek Husmann | 1993 | |||||
Peter Wright | 1994 | |||||
Ed Moses | 2000 | |||||
2001 | ||||||
Luke Anderson | 2002 | |||||
Fran Crippen | 2003 | |||||
2004 | ||||||
Vanja Rogulj | 2005 | |||||
Pat Mellors | 2007 | |||||
Matt McLean | 2008 | |||||
2011 | ||||||
Men's Tennis | Brian Vahaly | 2000 | ||||
2001 | ||||||
Somdev Davvarman | 2008 | |||||
Jarmere Jenkins | 2012 | |||||
Alex Domijan | 2014 | |||||
Carl Soderlund | 2019 | |||||
2021 | ||||||
Iñaki Montes | 2022 | |||||
Wrestling | Matt Roth | 1999 | ||||
Steve Garland | 2000 | |||||
Scott Moore | 2004 | |||||
George DiCamillo | 2017 | |||||
Women's Basketball | Donna Holt | 1988 | ||||
Dawn Staley | 1991 | |||||
1992 | ||||||
Heather Bruge | 1993 | |||||
Wendy Palmer | 1995 | |||||
1996 | ||||||
Monica Wright | 2010 | Overall Player of the Year | ||||
Offensive Player of the Year | ||||||
Ariana Moorer | 2011 | Sixth Player of the Year | ||||
Faith Randolph | 2014 | Sixth Player of the Year | ||||
Field Hockey | Lori Mastropietro | 1998 | ||||
Paige Selenski | 2012 | Offensive Player of the Year | ||||
Tara Vittese | 2016 | Offensive Player of the Year | ||||
2017 | Offensive Player of the Year | |||||
Jans Croon | 2024 | Defensive Player of the Year | ||||
Women's Lacrosse | Peggy Boutilier | 1998 | ||||
Amy Appelt | 2004 | |||||
Kate Galica | 2025 | Midfielder of the Year | ||||
Women's Outdoor Track & Field | Claire Forbes | 1990 | ||||
1992 | ||||||
Rowing | Second Varsity Eight | 2000 | ||||
Varsity Eight | 2002 | |||||
Varsity Eight | 2003 | |||||
Varsity Eight | 2004 | |||||
Second Varsity Eight | 2005 | |||||
Second Varsity Eight | 2006 | |||||
Varsity Eight | 2007 | |||||
Varsity Eight | 2008 | |||||
Varsity Eight | 2010 | |||||
Varsity Eight | 2012 | |||||
Varsity Eight | 2013 | |||||
Varsity Eight | 2014 | |||||
Varsity Eight | 2015 | |||||
Varsity Eight | 2016 | |||||
Varsity Four | 2018 | |||||
Varsity Eight | 2019 | |||||
Women's Soccer | Lori Lindsey | 2000 | ||||
2001 | ||||||
Sarah Huffman | 2004 | Defensive Player of the Year | ||||
Becky Sauerbrunn | 2007 | Defensive Player of the Year | ||||
Nikki Krzysik | 2008 | Defensive Player of the Year | ||||
Sinead Farrelly | 2010 | Offensive Player of the Year | ||||
Caroline Miller | 2012 | Offensive Player of the Year | ||||
Danielle Colaprico | 2012 | Midfielder of the Year | ||||
Makenzy Doniak | 2015 | Offensive Player of the Year | ||||
Emily Sonnett | 2015 | Defensive Player of the Year | ||||
Alexis Shaffer | 2016 | Offensive Player of the Year | ||||
Midfielder of the Year | ||||||
Softball | Eileen Schmidt | 1993 | ||||
Kristen Dennis | 2002 | |||||
Sara Larquier | 2005 | |||||
Women's Swimming & Diving | Melanie Valerio | 1990 | ||||
Karen Burgess | 1991 | |||||
1993 | ||||||
Rebecca Cronk | 1999 | |||||
Cara Lane | 2000 | |||||
2001 | ||||||
Mirjana Bosevska | 2002 | |||||
Brielle White | 2005 | |||||
2006 | ||||||
Mei Christensen | 2009 | |||||
2010 | ||||||
Lauren Perdue | 2011 | |||||
Paige Madden | 2020 | |||||
2021 | ||||||
Kate Douglass | 2022 | |||||
2023 | ||||||
Gretchen Walsh | 2024 | |||||
2025 | ||||||
Women's Tennis | Emma Navarro | 2022 | ||||
MASC Players of the Year | ||||||
Men's Squash | Omar El Torkey | 2020 | ||||
Aly Hussein | 2022 | |||||
2023 | ||||||
Karim Elbarbary | 2025 | |||||
Women's Squash | Meagan Best | 2023 | ||||
2024 |