Academic All-Americans
Gretchen Walsh was named the 2024-25 NCAA Division I Academic All-American of the Year across all sports and genders. She is the only Cavalier and the second ACC player ever to win the honor.
Below is the list of Virginia’s Academic All-Americans. Bold indicates individuals who were the Academic All-America Team Member of the Year for their individual sports.
Year | Athlete | Sport | Team |
---|---|---|---|
1966 | Don Parker | Football | 2nd |
Fred Jones | Football | HM | |
Ken Postas | Football | HM | |
1970 | Steve Bryant | Baseball | 1st |
1972 | Tom Kennedy | Football | 1st |
Mike Judkins | Baseball | 3rd | |
1973 | Jim Hobgood | Men's Basketball | 2nd |
1975 | Bob Meade | Football | 1st |
1976 | Wally Walker | Men's Basketball | 1st |
1979 | Pat Chester | Football | 2nd |
1980 | Val Ackerman | Women's Basketball | 2nd |
Lee Raker | Men's Basketball | HM | |
1981 | Jeff Lamp | Men's Basketball | 1st |
Lee Raker | Men's Basketball | 1st | |
Val Ackerman | Women's Basketball | 1st | |
1982 | Ed Reynolds | Football | 2nd |
Kevin Clarke | Baseball | 3rd | |
1983 | Kevin Clarke | Baseball | 3rd |
Jim Pagano | Wrestling (At-Large) | 3rd | |
Cathy Grimes | Women's Basketball | HM | |
1984 | Kevin Clarke | Baseball | 1st |
Mathias Bostrom | Men's Swimming (At-Large) | 3rd | |
Martha Schmitt | Women's Track & Field (At-Large) | 3rd | |
1985 | Judith Ellen Browne | Softball | 2nd |
Margaret Llvy | Softball | HM | |
1989 | Robin Bergen | Softball | 2nd |
Lisa Palmer | Softball | 2nd | |
1990 | Richard Sharff | Baseball | 2nd |
1992 | Tom Burns | Football | 1st |
Heather Burge | Women's Basketball | 2nd | |
Tammi Reiss | Women's Basketball | 3rd | |
1993 | Tom Burns | Football | 1st |
Dena Evans | Women's Basketball | 1st | |
Heather Burge | Women's Basketball | 2nd | |
1994 | Rob Cook | Men's Cross Country (At-Large) | 2nd |
1995 | Tiki Barber | Football | 1st |
Jenny Boucek | Women's Basketball | 3rd | |
1996 | Tiki Barber | Football | 1st |
Mike Fisher | Men's Soccer (At-Large)> | 1st | |
Jenny Boucek | Women's Basketball | 2nd | |
Jamie Hahn | Softball | 2nd | |
Chris Garber | Men's Swimming (At-Large) | 3rd | |
1997 | Mike Fisher | Men's Soccer (At-Large) | 1st |
Stephen Phelan Jr. | Football | 1st | |
Heather Helen Hale | Field Hockey (At-Large) | 2nd | |
Scott Lebovitz | Men's Tennis (At-Large) | 2nd | |
Andriy Shapowal | Men's Soccer (At-Large) | 2nd | |
1998 | Margaret Boutilier | Women's Lacrosse (At-Large) | 1st |
Andriy Shapowal | Men's Soccer (At-Large) | 1st | |
2000 | Austin Ramirez | Men's Swimming (At-Large) | 2nd |
Amy Lynne Fromal | Women's Lacrosse (At-Large) | 3rd | |
2001 | David Stone | Baseball | 3rd |
Kathleen Tracy | Women's Soccer (At-Large) | 3rd | |
2002 | Mark Koontz | Men's Lacrosse (At-Large) | 2nd |
David Stone | Baseball | 2nd | |
Megan Roesch | Women's Swimming (At-Large) | 3rd | |
2003 | Lauren Aumiller | Women's Lacrosse (At-Large) | 3rd |
2004 | Gillian Hatch | Women's Soccer | 2nd |
2005 | Sarah Kirkwood | Volleyball | 2nd |
2006 | Sarah Kirkwood | Volleyball | 1st |
2007 | Sarah Kirkwood | Volleyball | 2nd |
Andrew Dumm | Men's Cross Country | 3rd | |
Ben Rubeor | Men's Lacrosse (At-Large) | 3rd | |
Leah Wigger | Women's Golf (At-Large) | 3rd | |
2008 | Ben Rubeor | Men's Lacrosse (At-Large) | 2nd |
2010 | Danny Hultzen | Baseball | 2nd |
2011 | Danny Hultzen | Baseball | 1st |
2012 | Sarah Borchelt | Rowing (At-Large) | 1st |
Anna Corrigan | Women's Track & Field | 3rd | |
Matt Snyder | Wrestling (At-Large) | 3rd | |
2013 | Sarah Cowburn | Rowing (At-Large) | 1st |
Mark Amirault | Men's Track & Field | 3rd | |
Matt Snyder | Wrestling (At-Large) | 3rd | |
2014 | Danielle Colaprico | Women's Soccer | 2nd |
2015 | Makenzy Doniak | Women's Soccer | 2nd |
Courtney Swan | Women's Lacrosse | 3rd | |
2016 | Micah Kiser | Football | 2nd |
2017 | Kurt Benkert | Football | 2nd |
2019 | Meghan McCool | Women's Soccer | 2nd |
2020 | Sammy Mueller | Women's Lacrosse (At-Large) | 2nd |
Carl Soderlund | Men's Tennis (At-Large) | 2nd | |
Paige Madden | Women's Swimming (At-Large) | 3rd | |
Ted Schubert | Men's Swimming (At-Large) | 3rd | |
Jocelyn Willoughby | Women's Basketball | 3rd | |
2021 | Paige Madden | Women's Swimming (At-Large) | 1st |
Carl Soderlund | Men's Tennis (At-Large) | 1st | |
Michaela Meyer | Women's Cross Country | 2nd | |
Owayne Owens | Men's Track & Field | 2nd | |
2022 | Jake Gelof | Baseball | 1st |
Owayne Owens | Men's Track & Field | 1st | |
Natasha Subhash | Women's Tennis (At-Large) | 2nd | |
2023 | Lexi Cuomo | Women's Swimming (At-Large) | 1st |
Kate Douglass | Women's Swimming | 1st | |
Jake Gelof | Baseball | 1st | |
Ella Nelson | Women's Swimming | 1st | |
Owayne Owens | Men's Track & Field | 1st | |
Ben Vander Plas | Men's Basketball | 1st | |
Derek Johnson | Men's Track & Field | 2nd | |
Natasha Subhash | Women's Tennis | 2nd | |
Iñaki Montes de la Torre | Men's Tennis | 2nd | |
Gretchen Walsh | Women's Swimming | 2nd | |
2024 | James Hopper | Men's Tennis | 1st |
Chris Rodesch | Men's Tennis | 1st | |
Connor Shellenberger | Men's Lacrosse (At-Large) | 1st | |
Alex Walsh | Women's Swimming | 1st | |
Gretchen Walsh | Women's Swimming | 1st | |
Malik Washington | Football | 1st | |
Maxine Parker | Women's Swimming | 2nd | |
Jeffrey von der Schulenburg | Men's Tennis | 2nd | |
Natasha Subash | Women's Tennis | 3rd | |
Will Anthony | Men's Track & Field/Cross Country | 3rd | |
Nate Mountain | Men's Track & Field/Cross Country | 3rd | |
2025 | Gretchen Walsh | Women's Swimming | 1st |
Alex Walsh | Women's Swimming | 1st | |
Claire Curzan | Women's Swimming | 3rd | |
Elaine Chervinsky | Women's Tennis | 1st | |
Melodie Collard | Women's Tennis | 2nd | |
Annabelle Xu | Women's Tennis | 3rd | |
Jade Hylton | Softball | 2nd | |
Will Daley | Men's Track & Field/Cross Country | 1st | |
Gary Martin | Men's Track & Field/Cross Country | 1st | |
Alex Sherman | Men's Track & Field/Cross Country | 3rd |
BOLD denotes Academic All-America of the Year for their sport or at-large category