Virginia

Game-by-Game Statistics

Team Game-by-Game
Points-Rebounds-Assists

  Team Game-by-Game  

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
MORGAN STATE   11/13/15  86-48   W  32-65  .492  5-18  .278  17-26  .654  23  27  50   50.0  17  16  8  3  4  86   86.0 
at George Washington   11/16/15  68-73   L  25-62  .403  5-20  .250  13-16  .813  9  24  33   41.5  24  11  8  2  6  68   77.0 
vs Bradley   11/19/15  82-57   W  30-53  .566  6-15  .400  16-17  .941  8  27  35   39.3  20  19  9  2  6  82   78.7 
vs Long Beach State   11/20/15  87-52   W  34-61  .557  13-25  .520  6-8  .750  10  28  38   39.0  18  23  7  3  4  87   80.8 
vs George Mason   11/22/15  83-66   W  32-56  .571  6-9  .667  13-17  .765  7  24  31   37.4  19  17  6  4  4  83   81.2 
LEHIGH   11/25/15  80-54   W  34-65  .523  6-19  .316  6-10  .600  15  22  37   37.3  9  18  7  6  9  80   81.0 
at Ohio State   12/01/15  64-58   W  23-52  .442  8-16  .500  10-13  .769  10  21  31   36.4  13  11  8  1  2  64   78.6 
WILLIAM & MARY   12/05/15  67-52   W  26-58  .448  2-11  .182  13-17  .765  8  24  32   35.9  12  10  6  5  15  67   77.1 
vs West Virginia   12/08/15  70-54   W  27-43  .628  3-8  .375  13-20  .650  6  23  29   35.1  22  13  19  1  6  70   76.3 
VILLANOVA   12/19/15  86-75   W  26-46  .565  8-12  .667  26-30  .867  13  18  31   34.7  19  12  12  2  4  86   77.3 
CALIFORNIA   12/22/15  63-62   Wot  21-54  .389  7-12  .583  14-17  .824  8  22  30   34.3  14  14  7  1  5  63   76.0 
OAKLAND   12/30/15  71-58   W  25-55  .455  6-16  .375  15-21  .714  8  23  31   34.0  14  16  7  2  7  71   75.6 
NOTRE DAME   01/02/16  77-66   W  28-49  .571  4-11  .364  17-24  .708  9  21  30   33.7  12  17  7  4  4  77   75.7 
at Virginia Tech   01/04/16  68-70   L  24-49  .490  9-20  .450  11-14  .786  10  24  34   33.7  22  15  16  6  5  68   75.1 
at Georgia Tech   01/09/16  64-68   L  23-57  .404  4-18  .222  14-22  .636  8  21  29   33.4  19  11  7  2  4  64   74.4 
MIAMI   01/12/16  66-58   W  24-47  .511  2-7  .286  16-21  .762  10  25  35   33.5  19  12  11  3  1  66   73.9 
at Florida State   01/17/16  62-69   L  22-56  .393  5-12  .417  13-15  .867  6  19  25   33.0  21  14  9  1  4  62   73.2 
CLEMSON   01/19/16  69-62   W  25-46  .543  4-7  .571  15-22  .682  6  26  32   32.9  11  14  9  2  3  69   72.9 
SYRACUSE   01/24/16  73-65   W  25-44  .568  8-18  .444  15-21  .714  4  27  31   32.8  12  18  13  1  7  73   72.9 
at Wake Forest   01/26/16  72-71   W  27-56  .482  5-17  .294  13-17  .765  6  21  27   32.5  23  13  9  3  7  72   72.9 
at Louisville   01/30/16  63-47   W  26-45  .578  5-13  .385  6-10  .600  5  20  25   32.2  16  14  15  5  9  63   72.4 
BOSTON COLLEGE   02/03/16  61-47   W  17-42  .405  9-18  .500  18-22  .818  3  34  37   32.4  18  10  13  2  8  61   71.9 
at Pitt   02/06/16  64-50   W  24-50  .480  9-16  .563  7-12  .583  9  20  29   32.3  17  17  7  5  6  64   71.6 
VIRGINIA TECH   02/09/16  67-49   W  24-49  .490  2-10  .200  17-20  .850  7  23  30   32.2  15  18  10  8  4  67   71.4 
at Duke   02/13/16  62-63   L  26-54  .481  2-11  .182  8-9  .889  5  21  26   31.9  19  13  7  1  3  62   71.0 
NC STATE   02/15/16  73-53   W  29-54  .537  10-18  .556  5-6  .833  6  21  27   31.7  14  21  10  1  6  73   71.1 
at Miami   02/22/16  61-64   L  25-58  .431  5-16  .313  6-9  .667  15  20  35   31.9  16  10  7  5  5  61   70.7 
NORTH CAROLINA   02/27/16  79-74   W  27-61  .443  7-16  .438  18-21  .857  13  20  33   31.9  14  14  8  5  6  79   71.0 
at Clemson   03/01/16  64-57   W  21-52  .404  9-19  .474  13-15  .867  10  24  34   32.0  15  12  8  1  7  64   70.8 
LOUISVILLE   03/05/16  68-46   W  20-39  .513  5-12  .417  23-30  .767  8  30  38   32.2  14  13  13  2  4  68   70.7 
vs Georgia Tech   03/10/16  72-52   W  28-52  .538  7-14  .500  9-15  .600  7  18  25   31.9  13  17  7  3  6  72   70.7 
vs Miami   03/11/16  73-68   W  26-50  .520  4-11  .364  17-25  .680  8  18  26   31.8  19  10  10  2  6  73   70.8 
vs North Carolina   03/12/16  57-61   L  23-63  .365  8-24  .333  3-3  1.000  16  20  36   31.9  10  10  10  3  4  57   70.4 
vs Hampton   03/17/16  81-45   W  32-58  .552  12-25  .480  5-8  .625  6  31  37   32.0  14  20  5  7  4  81   70.7 
vs Butler   03/19/16  77-69   W  29-52  .558  2-10  .200  17-21  .810  6  26  32   32.0  13  11  9  2  3  77   70.9 
vs Iowa State   03/25/16  84-71   W  32-57  .561  4-11  .364  16-24  .667  7  26  33   32.1  13  26  8  5  8  84   71.2 
vs Syracuse   03/27/16  62-68   L  22-53  .415  8-21  .381  10-12  .833  8  26  34   32.1  16  21  13  8  3  62   71.0 
 
Virginia     2626     964-1963  .491  224-556  .403  474-630  .752  323  865  1188   32.1  596  551  345  119  199  2626   71.0 
Opponents     2222     777-1849  .420  235-678  .347  433-617  .702  291  757  1048   28.3  617  370  429  83  199  2222   60.1 
 
Games played: 37      Rebounds/game: 32.1 
Points/game: 71.0      Assists/game: 14.9 
FG Pct: 49.1      Turnovers/game: 9.3 
3FG Pct: 40.3      Assist/turnover ratio: 1.6 
FT Pct: 75.2      Steals/game: 5.4 
       Blocks/game: 3.2 

  Points-Rebounds-Assists  

        0   02  4   10  11  13  15 
Opponent  Date  Score  WL  HALL,DEVO  BARTLEY,J  SHAYOK,MA  TOBEY,MIK  NOLTE,EVA  GILL,ANTH  BROGDON,M 
MORGAN STATE  11/13/15  86-48  W  13-1-4  0-2-0  0-4-2  15-8-0  3-1-0  12-7-1  5-4-1 
at George Washington  11/16/15  68-73  L  2-0-2  DNP  2-1-0  10-7-1  5-0-0  11-5-0  28-8-4 
vs Bradley  11/19/15  82-57  W  2-2-3  DNP  10-6-2  5-3-2  2-0-0  16-7-0  13-4-1 
vs Long Beach State  11/20/15  87-52  W  12-4-1  DNP  17-2-5  7-2-1  2-2-1  11-5-1  10-4-7 
vs George Mason  11/22/15  83-66  W  3-2-1  DNP  4-0-1  14-8-0  0-1-0  15-5-0  21-3-3 
LEHIGH  11/25/15  80-54  W  2-5-2  0-0-0  11-2-1  8-5-0  0-0-0  10-2-0  23-4-3 
at Ohio State  12/01/15  64-58  W  4-3-0  DNP  2-1-2  6-1-0  0-1-1  10-8-0  22-6-2 
WILLIAM & MARY  12/05/15  67-52  W  6-6-1  0-0-0  0-2-3  2-6-2  7-2-0  16-7-1  16-3-1 
vs West Virginia  12/08/15  70-54  W  4-0-2  DNP  0-1-0  0-0-0  1-1-1  20-12-1  14-3-2 
VILLANOVA  12/19/15  86-75  W  3-2-2  DNP  2-1-0  2-1-0  0-1-0  22-7-0  20-7-6 
CALIFORNIA  12/22/15  63-62  WO  3-1-1  DNP  0-1-0  2-0-0  DNP  17-6-1  10-4-3 
OAKLAND  12/30/15  71-58  W  0-1-1  DNP  5-0-2  16-7-1  0-0-0  17-5-0  12-3-5 
NOTRE DAME  01/02/16  77-66  W  5-3-4  DNP  0-0-0  15-6-1  DNP  21-6-1  24-3-1 
at Virginia Tech  01/04/16  68-70  L  2-2-0  DNP  0-0-2  4-2-0  0-0-0  17-8-3  15-7-4 
at Georgia Tech  01/09/16  64-68  L  0-1-1  DNP  6-0-0  7-7-1  1-0-1  11-2-1  19-5-0 
MIAMI  01/12/16  66-58  W  2-1-1  DNP  0-1-0  12-7-0  0-0-0  15-8-3  20-2-2 
at Florida State  01/17/16  62-69  L  6-2-2  DNP  DNP  4-3-0  0-2-1  13-4-0  10-5-5 
CLEMSON  01/19/16  69-62  W  11-4-2  DNP  DNP  6-6-0  0-1-0  12-5-0  20-3-4 
SYRACUSE  01/24/16  73-65  W  7-3-2  DNP  0-0-0  6-3-1  0-0-1  16-8-0  21-5-3 
at Wake Forest  01/26/16  72-71  W  0-4-2  DNP  10-1-2  2-2-0  4-1-0  17-3-1  28-7-1 
at Louisville  01/30/16  63-47  W  5-1-2  0-0-0  6-3-0  9-4-0  0-1-0  13-6-1  13-4-3 
BOSTON COLLEGE  02/03/16  61-47  W  5-5-3  0-0-0  3-2-1  4-3-0  3-1-0  10-11-0  27-6-0 
at Pitt  02/06/16  64-50  W  6-3-2  0-0-0  8-4-0  4-3-0  3-2-1  4-3-0  21-2-4 
VIRGINIA TECH  02/09/16  67-49  W  2-5-5  DNP  0-2-0  10-1-0  4-2-1  16-2-1  12-3-3 
at Duke  02/13/16  62-63  L  2-4-1  DNP  3-0-4  8-3-1  3-1-0  12-4-1  18-5-3 
NC STATE  02/15/16  73-53  W  6-0-3  DNP  4-1-2  7-3-1  0-0-1  6-5-0  22-1-5 
at Miami  02/22/16  61-64  L  0-1-1  DNP  3-5-0  4-3-0  DNP  6-10-0  28-3-0 
NORTH CAROLINA  02/27/16  79-74  W  11-3-1  DNP  3-1-3  4-2-0  0-0-0  15-9-0  26-6-3 
at Clemson  03/01/16  64-57  W  9-7-1  DNP  9-5-1  0-1-2  0-0-0  11-10-1  18-4-3 
LOUISVILLE  03/05/16  68-46  W  4-0-2  0-0-1  0-0-0  15-20-0  6-0-2  15-4-1  17-2-2 
vs Georgia Tech  03/10/16  72-52  W  6-5-1  0-1-0  0-1-1  9-1-0  6-0-0  12-8-1  26-3-2 
vs Miami  03/11/16  73-68  W  0-1-2  DNP  10-3-0  6-5-0  2-0-0  6-3-1  24-3-4 
vs North Carolina  03/12/16  57-61  L  7-2-2  DNP  4-5-1  2-9-0  6-2-0  13-6-0  15-2-4 
vs Hampton  03/17/16  81-45  W  0-3-2  DNP  10-1-2  8-6-0  6-3-0  19-7-4  11-2-4 
vs Butler  03/19/16  77-69  W  4-5-0  DNP  12-3-1  10-2-0  0-0-0  19-8-1  22-5-5 
vs Iowa State  03/25/16  84-71  W  5-2-7  DNP  5-5-0  18-7-0  0-0-0  23-8-1  12-2-5 
vs Syracuse  03/27/16  62-68  L  2-4-5  DNP  1-2-1  10-4-1  0-1-1  10-3-1  12-7-7 
        21  24  31  32  33  34  51 
Opponent  Date  Score  WL  WILKINS,I  KIRVEN,CA  REUTER,JA  PERRANTES  SALT,JACK  JONES,JEF  THOMPSON, 
MORGAN STATE  11/13/15  86-48  W  7-4-1  0-0-0  8-6-1  6-3-1  5-3-0  0-0-1  12-6-4 
at George Washington  11/16/15  68-73  L  0-3-1  DNP  DNP  5-2-2  0-1-0  DNP  5-2-1 
vs Bradley  11/19/15  82-57  W  6-2-0  0-0-0  4-2-2  12-1-8  6-4-0  0-0-0  6-2-1 
vs Long Beach State  11/20/15  87-52  W  2-3-3  0-0-0  2-6-1  15-4-2  6-1-0  0-0-0  3-2-1 
vs George Mason  11/22/15  83-66  W  2-3-1  DNP  0-0-0  16-4-11  4-1-0  DNP  4-2-0 
LEHIGH  11/25/15  80-54  W  6-5-1  2-1-0  0-1-0  6-3-8  0-1-0  0-0-0  12-2-3 
at Ohio State  12/01/15  64-58  W  6-5-0  DNP  DNP  DNP  2-1-0  DNP  12-2-6 
WILLIAM & MARY  12/05/15  67-52  W  8-3-0  0-0-0  0-0-0  DNP  DNP  0-0-0  12-3-2 
vs West Virginia  12/08/15  70-54  W  6-3-1  DNP  0-0-0  13-3-4  2-1-0  DNP  10-2-2 
VILLANOVA  12/19/15  86-75  W  5-4-2  DNP  2-1-0  19-4-1  DNP  DNP  11-0-1 
CALIFORNIA  12/22/15  63-62  WO  5-7-1  DNP  11-2-0  10-3-6  DNP  DNP  5-0-2 
OAKLAND  12/30/15  71-58  W  4-8-3  0-0-0  2-0-0  9-0-3  0-0-0  DNP  6-3-1 
NOTRE DAME  01/02/16  77-66  W  2-2-4  DNP  DNP  3-5-5  DNP  DNP  7-2-1 
at Virginia Tech  01/04/16  68-70  L  6-8-3  DNP  2-2-0  22-3-2  DNP  DNP  0-1-1 
at Georgia Tech  01/09/16  64-68  L  2-3-1  DNP  2-0-0  13-4-4  0-2-0  DNP  3-2-2 
MIAMI  01/12/16  66-58  W  0-1-1  DNP  DNP  13-4-2  0-3-0  DNP  4-2-3 
at Florida State  01/17/16  62-69  L  4-1-1  DNP  DNP  19-4-4  4-1-0  DNP  2-1-1 
CLEMSON  01/19/16  69-62  W  10-2-2  DNP  0-1-0  6-6-4  2-2-0  DNP  2-2-2 
SYRACUSE  01/24/16  73-65  W  5-5-3  DNP  DNP  16-1-7  2-2-0  DNP  0-0-1 
at Wake Forest  01/26/16  72-71  W  0-2-1  DNP  0-0-0  8-4-5  0-0-0  DNP  3-0-1 
at Louisville  01/30/16  63-47  W  4-2-1  0-0-0  0-0-0  9-3-5  0-0-0  0-0-0  4-0-2 
BOSTON COLLEGE  02/03/16  61-47  W  2-1-1  0-1-0  0-2-0  5-2-4  0-0-0  0-0-0  2-1-1 
at Pitt  02/06/16  64-50  W  4-7-5  0-0-0  0-1-0  14-2-3  DNP  0-0-0  0-1-2 
VIRGINIA TECH  02/09/16  67-49  W  14-4-1  DNP  0-0-0  6-5-4  DNP  DNP  3-2-3 
at Duke  02/13/16  62-63  L  8-5-0  DNP  DNP  8-3-2  DNP  DNP  0-1-1 
NC STATE  02/15/16  73-53  W  6-13-3  0-0-0  3-0-0  19-1-5  0-1-0  DNP  0-0-1 
at Miami  02/22/16  61-64  L  3-6-0  DNP  4-1-0  9-3-7  DNP  DNP  4-0-2 
NORTH CAROLINA  02/27/16  79-74  W  8-5-1  DNP  0-0-0  12-1-6  DNP  DNP  0-0-0 
at Clemson  03/01/16  64-57  W  4-2-0  DNP  0-0-0  13-4-4  DNP  DNP  0-0-0 
LOUISVILLE  03/05/16  68-46  W  0-2-0  3-0-0  0-0-0  8-4-4  0-0-0  0-0-0  0-0-1 
vs Georgia Tech  03/10/16  72-52  W  3-4-3  0-0-0  0-0-0  8-2-8  0-0-0  0-0-0  2-0-1 
vs Miami  03/11/16  73-68  W  8-7-0  DNP  DNP  11-2-3  DNP  DNP  6-2-0 
vs North Carolina  03/12/16  57-61  L  2-4-1  DNP  DNP  8-2-2  DNP  DNP  0-0-0 
vs Hampton  03/17/16  81-45  W  6-4-2  0-1-0  0-0-1  12-4-4  3-0-0  0-0-0  6-0-1 
vs Butler  03/19/16  77-69  W  2-3-1  DNP  DNP  8-4-3  DNP  DNP  0-0-0 
vs Iowa State  03/25/16  84-71  W  12-4-3  0-0-0  0-0-0  6-2-9  0-0-0  0-0-0  3-0-1 
vs Syracuse  03/27/16  62-68  L  0-5-3  DNP  DNP  18-3-1  DNP  DNP  9-1-1