Story Links

Sept. 25, 2000

OFFENSE

Pos No Name Ht Wt Yr
WR 88 Kevin Coffey** 6-4 204 Sr.
16 Tavon Mason* 5-11 181 So.
or 14 James Johnson 6-1 189 So.
LT 74 Jermese Jones* 6-6 320 Jr.
65 Kevin Bailey 6-6 295 Fr.
LG 52 Josh Lawson** 6-5 295 Jr.
79 Ben Carber 6-1 305 Fr.
C 75 Dustin Keith* 6-5 290 Sr.
57 Jay Green 6-2 280 Fr.
RG 56 Evan Routzahn** 6-5 303 Jr.
78 Micah Kimball 6-4 284 Fr.
RT 71 Brad Barnes* 6-8 305 Sr.
72 Mike Mullins 6-8 297 So.
TE 87 Billy Baber*** 6-4 242 Sr.
81 Chris Luzar** 6-7 250 Jr.
93 Rick Ramsey 6-5 245 Jr.
or 96 Marcus Martin 6-5 234 So.
QB 17 Dan Ellis* 6-2 218 Sr.
7 Matt Schaub 6-5 222 Fr.
or 3 Bryson Spinner 6-2 225 Fr.
FB 41 Patrick Washington*** 6-3 236 Sr.
34 John Duckett* 6-1 226 Jr.
or 42 Tyree Foreman* 5-11 224 Jr.
TB 1 Antwoine Womack* 6-0 215 Jr.
42 Tyree Foreman* 5-11 224 Jr.
or 8 Jonathan Ward 6-0 222 Fr.
WR 11 Billy McMullen* 6-4 202 So.
19 Demetrius Dotson** 6-0 201 Sr.
80 Michael McGrew 6-2 184 Fr.

SPECIALISTS

PK 31 David Greene** 5-10 180 Jr.
Josh Jones 5-8 162 Jr.
P 82 Mike Abrams* 6-4 224 Jr.
43 Greg Owens 6-0 194 Jr.
H 43 Greg Owens 6-0 194 Jr.

*indicates letters earned
Numbers subject to change

DEFENSE

Pos No Name Ht Wt Yr
DE 44 Merrill Robertson* 6-1 250 So.
or 94 Darryl Sanders* 6-3 268 Jr.
LT 62 George Stanley* 6-2 292 Jr.
60 Andrew Hoffman 6-4 259 Fr.
or 90 Terrell Ricks 6-5 262 Fr.
RT 98 Monsanto Pope** 6-4 282 Jr.
59 Colin McWeeny* 6-4 275 So.
DE 91 Ljubomir Stamenich** 6-3 250 Jr.
47 Raymond Mann 6-1 220 Fr.
or 58 Boo Battle 6-4 253 So.
LB 32 Byron Thweatt*** 6-2 235 Sr.
28 William Clark** 6-1 220 Jr.
LB 18 Yubrenal Isabelle** 6-1 237 Sr.
28 William Clark** 6-1 220 Jr.
or 53 Rich Bedesem 6-1 236 Fr.
LB 55 Angelo Crowell* 6-1 224 So.
33 Donny Green** 6-2 232 Sr.
S 20 Shernard Newby* 6-1 208 So.
37 Ryan Sawyer 6-2 195 Fr.
or 29 Jamaine Winborne 5-10 199 Fr.
S 30 Jerton Evans* 5-11 195 So.
6 Devon Simmons* 5-11 200 Jr.
CB 21 Tim Spruill** 5-10 177 Sr.
or 2 Rashad Roberson 5-11 186 So.
22 Almondo Curry 5-8 168 Fr.
CB 9 Ahmad Hawkins*** 5-10 184 Sr.
25 Art Thomas 6-2 203 Fr.

SPECIALISTS

KOR 1 Antwoine Womack* 6-0 215 Jr.
9 Ahmad Hawkins*** 5-10 184 Sr.
25 Art Thomas 6-2 203 Fr.
42 Tyree Foreman* 5-11 224 Jr.
PR 14 James Johnson 6-1 189 So.
25 Art Thomas 6-2 203 Fr.
LS 50 Ryan Childress 6-0 197 Fr.
68 Heath Boucek 6-3 240 So.
87 Billy Baber*** 6-4 242 Sr.
81 Chris Luzar** 6-7 250 Jr.
Print Friendly Version